
Den som gillar att dissekera saker och ting måste fått sitt lystmäte härom dagen då 2012 år spelschema släpptes. NFL bjöd på en direktsänd 3-timmarsshow där de presenterade det här under sedvanlig pompa och ståt. Hur många bortamatcher på raken Cowboys har, eller hur många ”svåra” matcher Broncos skall spela kan visserligen vara intressant, men diskussioner kring spelschemat blir lätt lite nördig. Men det är kanske det som är charmen?
Lite här och där mot nätet kan man numer hitta tabeller likt denna som visar hur svår säsong ett visst lag kommer få. En tanke att ta med sig är att 49ers säkerligen bedömdes som ”enkla” för ett år sedan. Idag anses de kanske t.o.m. vara kandidat till titeln. Det svänger snabbt.
*= Slutspelslag under föregående säsong ** = Matcher mot lag med 9 eller fler segrar under föregående säsong.| Ranking | Lag | Sammanlagt V-F | Vinst % | Kvalificerade motståndare** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Y. Giants* | 140-116 | .547 | 7 |
| 2 | Denver* | 139-117 | .543 | 7 |
| 3 | Cleveland | 135-121 | .527 | 7 |
| 4 | St. Louis | 134-122 | .523 | 5 |
| 4 | Baltimore* | 134-122 | .523 | 7 |
| 6 | San Diego | 133-123 | .520 | 6 |
| 7 | Philadelphia | 132-124 | .516 | 8 |
| 8 | Minnesota | 131-125 | .512 | 7 |
| 8 | Arizona | 131-125 | .512 | 6 |
| 10 | Carolina | 130-126 | .508 | 5 |
| 11 | Seattle | 129-127 | .504 | 5 |
| 11 | Dallas | 129-127 | .504 | 7 |
| 11 | New Orleans* | 129-127 | .504 | 5 |
| 14 | Jacksonville | 128-128 | .500 | 8 |
| 14 | Cincinnati* | 128-128 | .500 | 5 |
| 14 | Pittsburgh* | 128-128 | .500 | 6 |
| 14 | Indianapolis | 128-128 | .500 | 7 |
| 18 | Oakland | 127-129 | .496 | 5 |
| 18 | Miami | 127-129 | .496 | 6 |
| 20 | N.Y. Jets | 126-130 | .492 | 6 |
| 20 | Kansas City | 126-130 | .492 | 5 |
| 20 | Chicago | 126-130 | .492 | 7 |
| 20 | Detroit* | 126-130 | .492 | 6 |
| 24 | Washington | 125-131 | .488 | 7 |
| 24 | Atlanta* | 125-131 | .488 | 4 |
| 24 | San Francisco* | 125-131 | .488 | 5 |
| 27 | Tampa Bay | 124-132 | .484 | 5 |
| 28 | Tennessee | 123-133 | .480 | 6 |
| 29 | Houston* | 121-135 | .473 | 6 |
| 29 | Buffalo | 121-135 | .473 | 5 |
| 31 | Green Bay* | 120-136 | .469 | 7 |
| 32 | New England* | 116-140 | .453 | 4 |
1983 års draft-klass brukar ofta betraktas som den kanske allra bästa genom alla tider. Med namn som John Elway, Dan Marino, Jim Kelly & Eric Dickerson är det inte svårt att hålla med experterna. De två förstnämnda (Elway, Marino) representerades ...
Ett av de tester som draftens rekryter får gå igenom är det s.k. Wonderlic-testet. Ett litet test för att se hur det är ställt där uppe hos personen ifråga. Grantland.com säger sig ha fått tag på en kopia an NFLs ...
Så var vi då äntligen i mål. Med genomgången av AFC South avslutas den här serien. Idag är det då äntligen dags för Draften. Då får vi se hur lagen agerar, och vilka spelare de slutligen lyckas lägga vantarna på. ...